ALUMINIUM CONNECTORS | |||
CATALOG NUMBER |
CONDUCTOR SIZE (IPS) | DIMENSIONS (INCHES) | |
MAIN | TAP | A | |
AWTB34B34 | 0.750 | 0.750 | 2.500 |
AWTB1B34 | 1.000 | 0.750 | 3.000 |
AWTB1B1 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
AWTB54B34 | 1.250 | 0.750 | 3.000 |
AWTB54B1 | 1.250 | 1.000 | 3.000 |
AWTB54B54 | 1.250 | 1.250 | 3.250 |
AWTB32B34 | 1.500 | 0.750 | 2.563 |
AWTB32B1 | 1.500 | 1.000 | 3.000 |
AWTB32B32 | 1.500 | 1.500 | 3.500 |
AWTB2B12 | 2.000 | 0.500 | 3.000 |
AWTB2B34 | 2.000 | 0.750 | 3.250 |
AWTB2B1 | 2.000 | 1.000 | 3.250 |
AWTB2B54 | 2.000 | 1.250 | 3.250 |
AWTB2B2 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
AWTB52B34 | 2.500 | 0.750 | 2.500 |
AWTB52B54 | 2.500 | 1.250 | 3.250 |
AWTB52B32 | 2.500 | 1.500 | 3.500 |
AWTB52B52 | 2.500 | 2.500 | 4.000 |
AWTB3B34 | 3.000 | 0.750 | 2.875 |
AWTB3B32 | 3.000 | 1.500 | 3.500 |
AWTB3B2 | 3.000 | 2.000 | 4.000 |
AWTB3B3 | 3.000 | 3.000 | 4.438 |
AWTB3B6 | 3.000 | 6.000 | 7.688 |
AWTB72B34 | 3.500 | 0.750 | 2.500 |
AWTB72B2 | 3.500 | 2.000 | 4.250 |
AWTB72B52 | 3.500 | 2.500 | 4.375 |
AWTB72B72 | 3.500 | 3.500 | 5.500 |
AWTB4B2 | 4.000 | 2.000 | 4.000 |
AWTB4B52 | 4.000 | 2.500 | 4.375 |
AWTB4B3 | 4.000 | 3.000 | 5.125 |
AWTB4B4 | 4.000 | 4.000 | 6.000 |
AWTB5B2 | 5.000 | 2.000 | 4.000 |
AWTB5B3 | 5.000 | 3.000 | 5.125 |
AWTB5B4 | 5.000 | 4.000 | 6.125 |
AWTB5B5 | 5.000 | 5.000 | 7.375 |
AWTB6B34 | 6.000 | 0.750 | 2.875 |
AWTB6B32 | 6.000 | 1.500 | 3.438 |
AWTB6B2 | 6.000 | 2.000 | 4.000 |
AWTB6B3 | 6.000 | 3.000 | 5.438 |
AWTB6B4 | 6.000 | 4.000 | 6.125 |
AWTB6B6 | 6.000 | 6.000 | 7.688 |
Aluminium Welded Tee Bus to Bus
- Category: Welded Connectors
- Hits: 383