MVA OH Duplex Neutral-Supported Cable Type NS75
600 V, Aluminum Conductor, LLDPE Insulation, ACSR Neutral
DUPLEX TYPE NS75- LLDPE- ACSR FULL SIZE NEUTRAL- 600 VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE (AWG) | NO. OF WIRES | COND. O.D. (mm) | MIN.INS. THKN. (mm) | NOM. INS. O.D. (mm) | SIZE (AWG) | NO. OF WIRES (A1/S1A) | RATED STRENGTH kN (I) | COND. O.D. (mm) | EFFECTIVE O.D. (mm) | APPROX. WEIGHT (kg/km) | AMPACITY (2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4.29 | 1 04 | 6.63 | 6 | 6/1 | 5.18 | 5.0 | 12 | 111 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 5.41 | 1 04 | 7.75 | 4 | 6/1 | 8.14 | 6.4 | 14 | 169 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6.88 | 1 04 | 9.14 | 2 | 6/1 | 12.4 | 8.1 | 17 | 260 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 1/0 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 22 | 412 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Rated strengths are based on CAN/GSA C49.2 standard calculation method. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Ampacity rating is per 20t5 CEC Table 36A, at 3o•c ambient, with sun-radiated heat energy oft 025 Wtm•, a wind speed of 0.6 m/s, and maximum conductor temperature of 75•c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions and weights not designated minimum or maximum are nominal values and subject to manufacturing tolerances. In this context, weight means mass. |
TRIPLEX TYPE NS75- LLDPE- ACSR FULL SIZE NEUTRAL-600 VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL (4) | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (I) | COND. O.D. (mm) | MIN.INS. THKN. (mm) | NOM.INS. O.D. (mm) | SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (A1./S1A) | RATED STRENGTH kN (2) | COND. O.D. (mm) | EFFECTIVE O.D. (mm) | APPROX. WEIGHT (kg/km) | AMPACITY (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4.29 | 1 04 | 6.63 | 6 | 6/1 | 5.18 | 5.03 | 13 | 167 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 541 | 1 04 | 775 | 4 | 6/1 | 8.14 | 6.35 | 16 | 252 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6.88 | 1 04 | 9.14 | 2 | 6/1 | 124 | 8.11 | 19 | 383 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 110 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 24 | 601 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 | 7 | 9.65 | 1.37 | 12.6 | 2/0 | 6/1 | 23.5 | 11.5 | 27 | 751 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 7 | 10.7 | 1.37 | 13.8 | 310 | 6/1 | 29.6 | 12.8 | 29 | 931 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 7 | 12.1 | 1.37 | 15.2 | 4/0 | 6/1 | 37.3 | 14.3 | 32 | 1157 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 19 | 13.6 | 1.83 | 17.7 | 266.8 | 26/7 | 50.1 | 16.3 | 38 | 1486 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 19 | 15.3 | 1.83 | 194 | 336.4 | 26/7 | 62.3 | 18.3 | 42 | 1844 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 19 | 16.7 | 1.83 | 20.8 | 397.5 | 26/7 | 71.6 | 19.9 | 45 | 2157 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 19 | 18.3 | 1.83 | 224 | 477 | 26/7 | 86.0 | 21.8 | 49 | 2565 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIPLEX TYPE NS75- LLDPE - ACSR REDUCED SIZE NEUTRAL -600 VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL (4) | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (I) | COND. O.D. (mm) | MIN.INS. THKN. (mm) | NOM.INS. O.D. (mm) | SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (A1/S1A) | RATED STRENGTH kN (2) | COND. O.D. (mm) | EFFECTIVE O.D. (mm) | APPROX. WEIGHT (kg/km) | AMPACITY (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 541 | 1 04 | 7.75 | 6 | 6/1 | 5.18 | 5.03 | 15 | 220 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6.88 | 1 04 | 9.14 | 4 | 6/1 | 8.14 | 6.35 | 18 | 333 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 2 | 6/1 | 124 | 8.11 | 23 | 527 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 7 | 9.65 | 1.37 | 12.6 | 1 | 6/1 | 15.5 | 8.99 | 25 | 650 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 | 7 | 10.7 | 1.37 | 13.8 | 1/0 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 28 | 803 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 7 | 12.1 | 1.37 | 15.2 | 2/0 | 6/1 | 23.5 | 11.5 | 30 | 996 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 19 | 13.6 | 1.83 | 17.7 | 3/0 | 6/1 | 29.6 | 12.8 | 35 | 1282 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3364 | 19 | 15.3 | 1.83 | 194 | 410 | 6/1 | 37.3 | 14.3 | 39 | 1588 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 19 | 16.7 | 1.83 | 20.8 | 266.8 | 26/7 | 50.1 | 16.3 | 42 | 1890 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 19 | 18.3 | 1.83 | 224 | 3364 | 26/7 | 62.3 | 18.3 | 46 | 2277 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) For compact stranded constructions, the number of wires may be reduced as follows: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-Wire Constructions - 18 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-Wire Constructions- 35 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Rated strengths are based on CAN/GSA C49.2 and C61089 standard calculation method. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Ampacity rating is per 2015 CEC Table 36A, at3o•c ambient, with sun-radiated heat energy of 1025 W/m', a wind speed of 0.6 m/s, and maximum conductor temperature of 75•c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ACSR neutral conductors 266.8 kcmil and larger are concentric round conductors per CAN/GSA C61089. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions and weights not designated minimum or maximum are nominal values and subject to manufacturing tolerances. In this context, weight means mass. |
QUADRUPLEX TYPE NS75 - LLDPE - ACSR FULL SIZE NEUTRAL - 600 VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL (4) | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE (AWGOR kcmil) | NO. OF WIRES (I) | COND. O.D. (mm) | MIN. IE. THKN. (mm) | NOM. IE. O.D. (mm) | SIZE (AWG OR kcmil) | NO. OF WIRES (111/SIA) | RATED STRENGTH kN (2) | COND. O.D. (mm) | EFFECTIVE O.D. (mm) | APPROX. WEIGHT (kg/km) | AMPACITY (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4.29 | 1 04 | 6.63 | 6 | 6/1 | 5.18 | 503 | 15 | 224 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 5.41 | 1 04 | 7.75 | 4 | 6/1 | 8.14 | 6.35 | 18 | 335 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6.81 | 1 04 | 9.14 | 2 | 6/1 | 12.4 | 8.11 | 21 | 507 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 1/0 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 27 | 803 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 | 7 | 9.65 | 1.37 | 12.6 | 2/0 | 6/1 | 23.5 | 11.5 | 30 | 991 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 | 7 | 10.7 | 1.37 | 13.8 | 3/0 | 6/1 | 29.6 | 12.8 | 33 | 1224 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 7 | 12.1 | 1.37 | 15.2 | 4/0 | 6/1 | 37.3 | 14.3 | 36 | 1519 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 19 | 13.6 | 1.83 | 17.7 | 266.8 | 26/7 | 50.1 | 16.3 | 42 | 1955 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 19 | 15.3 | 1.83 | 19.4 | 336.4 | 26/7 | 62.3 | 18.3 | 46 | 2421 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 19 | 16.7 | 1.83 | 20.8 | 397.5 | 26/7 | 71.6 | 19.9 | 50 | 2828 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 19 | 18.3 | 1.83 | 22.4 | 477 | 26/7 | 86.0 | 21.8 | 54 | 3359 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) For compact stranded constructions, the number of wires may be reduced as follows: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-Wire Constructions- 18 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-Wire Constructions- 35 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Rated strengths are based on CAN/CSA C49.2 and C61089 standard calculation method | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Ampacity rating is per 2015 CEC Table 36A, at 30°C ambient, with sun-radiated heat energy of 1025 W/m², a wind speed of 0.6 m/s, and maximum conductor temperature of 75°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ACSR neutral conductors 266.8 kcmil and larger are concentric round conductors per CAN/CSA C61089. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions and weights not designated minimum or maximum are nominal values and subject to manufacturing tolerances. In this context, weight means mass. |
MVA OH Duplex Neutral-Supported Cable Type NS75/NS90
600 V, Aluminum Conductor, XLPE Insulation, ACSR Neutral
DUPLEX TYPE NS75JNS90- XLPE- ACSR FULL SIZE NEUTRAL- 600 VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE (AWG) | NO.OF WIRES | COND. O.D. (mm) | MIN.INS. THKN. (mm) | NOM. INS. O.D. (mm) | SIZE (AWG) | NO.OF WIRES (A1/S1A) | RATED STRENGTH kN (I) | COND. O.D. (mm) | EFFECTIVE O.D. (mm) | APPROX. WEIGHT (kg/km) | AMPACITY (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4.29 | 1 04 | 6.63 | 6 | 6/1 | 5.18 | 5.0 | 12 | 111 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 541 | 1 04 | 7.75 | 4 | 6/1 | 8.14 | 64 | 14 | 169 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6.88 | 1 04 | 9.14 | 2 | 6/1 | 12.4 | 8.1 | 17 | 260 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 1/0 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 22 | 412 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Rated strengths are based on CAN/CSA C49.2 standard calculation method. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Ampacity rating is per 2015 CEC Table 36A, at 30°C ambient, with sun-radiated heat energy of 1025 W/m², a wind speed of 0.6 m/s, and maximum conductor temperature of 90°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions and weights not designated minimum or maximum are nominal values and subject to manufacturing tolerances. In this context, weight means mass. |
TRIPLEX TYPE NS75/NSOO- XLPE- ACSR FULL SIZE NEUTRAL- &Xl VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL (4) | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (1) |
COND. O.D. (m.m) | MIN.INS. THKN. (mm) | NOM.INS. O.D. (m.m) | SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (A1/S1A) | RATED STRENGTH kN (2) | COND. O.D. (m.m) | EFFECTIVE O.D. (m.m) | APPIDX. WEIGHT (kg/km) ( lkni |
AMPACITY (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4.29 | 1 04 | 6.63 | 6 | 6/1 | 5.18 | 5 03 | 13 | 167 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 5.41 | 1 04 | 7.75 | 4 | 6/1 | 8.14 | 6.35 | 16 | 252 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6.88 | 1 04 | 9.14 | 2 | 6/1 | 12.4 | 8.11 | 19 | 383 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 1/0 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 24 | 601 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 | 7 | 9.65 | 1.37 | 12.6 | 2/0 | 6/1 | 23.5 | 11.5 | 27 | 751 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 | 7 | 10.7 | 1.37 | 13.8 | 3/0 | 6/1 | 29.6 | 12.8 | 29 | 931 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 7 | 12.1 | 1.37 | 15.2 | 4/0 | 6/1 | 37.3 | 14.3 | 32 | 1157 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 19 | 13.6 | 1.83 | 17.7 | 266.8 | 26/7 | 50.1 | 16.3 | 38 | 1486 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 19 | 15.3 | 1.83 | 19.4 | 336.4 | 26/7 | 62.3 | 18.3 | 42 | 1844 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 19 | 16.7 | 1.83 | 20.8 | 397.5 | 26/7 | 71.6 | 19.9 | 45 | 2157 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 19 | 18.3 | 1.83 | 22.4 | 477 | 26/7 | 86.0 | 21.8 | 49 | 2565 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIPLEX TYPE NS751NS90- XLPE- ACSR REDUCED SIZE NEUTRAL-600 VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL (4) | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (1) | COND. O.D. (m.m) | MIN.INS. THKN. (m.m) | NOM.INS. O.D. (m.m) | SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (A1/S1A) | RATED STRENGTH kN (2) | COND. O.D. (m.m) | EFFECTIVE O.D. (m.m) | APPIDX. WEIGHT (kg/km) ( lkni |
AMPACITY (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 5.41 | 1 04 | 7.75 | 6 | 6/1 | 5.18 | 5 03 | 15 | 220 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6.88 | 1 04 | 9.14 | 4 | 6/1 | 8.14 | 6.35 | 18 | 333 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 2 | 6/1 | 12.4 | 8.11 | 23 | 527 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2/O | 7 | 9.65 | 1.37 | 12.6 | 1 | 6/1 | 15.5 | 8.99 | 25 | 650 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 | 7 | 10.7 | 1.37 | 13.8 | 1/0 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 28 | 803 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 7 | 12.1 | 1.37 | 15.2 | 2/0 | 6/1 | 23.5 | 11.5 | 30 | 996 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 19 | 13.6 | 1.83 | 17.7 | 3/0 | 6/1 | 29.6 | 12.8 | 35 | 1282 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 19 | 15.3 | 1.83 | 19.4 | 4/0 | 6/1 | 37.3 | 14.3 | 39 | 1588 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 19 | 16.7 | 1 .83 | 20.8 | 266.8 | 26/7 | 50.1 | 16.3 | 42 | 1890 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 19 | 18.3 | 1.83 | 22.4 | 336.4 | 26/7 | 62.3 | 18.3 | 46 | 2277 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) For compact stranded constructions. the number of wires may be reduced as follows: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-Wire Constructions - 18 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-Wire Constructions- 35 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Rated strengths are based on CAN/GSA 061089 standard calculation method. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Ampacity rating is per 2015 CEC Table 36A, at 30'C ambient, with sun-radiated heat energy of 1025 W/m2, a wind speed of 0.6 m/s, and maximum conductor temperature of 90'C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ACSR neutral conductors 266.8 kcmil and larger are concentric round conductors per CAN/GSA 061089. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions and weights not designated minimum or maximum are nominal values and subject to manufacturing tolerances. In this context, weight means mass. |
QUADRUPLEX TYPE NS75/NS90- XLPE - ACSR FULL SIZE NEUTRAL - 600 VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL (4) | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (1) | COND. O.D. (mm) | MIN.INS. THKN. (mm) | NOM.INS. O.D. (mm) | SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (A1/S1A) | RATED STRENGTH kN (2) | COND. O.D. (mm) | EFFECTIVE O.D. (mm) | APPROX. WEIGHT (kg/km) | AMPACITY (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 4.29 | 1 04 | 6.63 | 6 | 6/1 | 5.18 | 503 | 15 | 224 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 5.41 | 1 04 | 7.75 | 4 | 6/1 | 8.14 | 6.35 | 18 | 335 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6.81 | 1 04 | 9.14 | 2 | 6/1 | 12.4 | 8.11 | 21 | 507 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 1/0 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 27 | 803 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2/0 | 7 | 9.65 | 1.37 | 12.6 | 2/0 | 6/1 | 23.5 | 11.5 | 30 | 991 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3/0 | 7 | 10.7 | 1.37 | 13.8 | 3/0 | 6/1 | 29.6 | 12.8 | 33 | 1224 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 7 | 12.1 | 1.37 | 15.2 | 4/0 | 6/1 | 37.3 | 14.3 | 36 | 1519 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
266.8 | 19 | 13.6 | 1.83 | 17.7 | 266.8 | 26/7 | 50.1 | 16.3 | 42 | 1955 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
336.4 | 19 | 15.3 | 1.83 | 19.4 | 336.4 | 26/7 | 62.3 | 18.3 | 46 | 2421 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
397.5 | 19 | 16.7 | 1.83 | 20.8 | 397.5 | 26/7 | 71.6 | 19.9 | 50 | 2828 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 19 | 18.3 | 1.83 | 22.4 | 477 | 26/7 | 86.0 | 21.8 | 54 | 3359 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) For compact stranded constructions, the number of wires may be reduced as follows: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-Wire Constructions - 18 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-Wire Constructions- 35 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Rated strengths are based on CAN/GSA C61089 standard calculation method. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Ampacity rating is per 2015 CEC Table 36A, at 3 o•c ambient, with sun-radiated heat energy of 1025 W/m•2, a wind speed of 0.6 m/s, and maximum conductor temperature of 90'C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ACSR neutral conductors 266.8 kcmil and larger are concentric round conductors per CAN/GSA C61089. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions and weights not designated minimum or maximum are nominal values and subject to manu1acturing tolerances. In this context, weight means mass. |