- Details
- Category: ACSR
- Hits: 3398
MVA OH Duplex Neutral-Supported Cable Type NS75
600 V, Aluminum Conductor, LLDPE Insulation, ACSR Neutral
| DUPLEX TYPE NS75- LLDPE- ACSR FULL SIZE NEUTRAL- 600 VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE (AWG) | NO. OF WIRES | COND. O.D. (mm) | MIN.INS. THKN. (mm) | NOM. INS. O.D. (mm) | SIZE (AWG) | NO. OF WIRES (A1/S1A) | RATED STRENGTH kN (I) | COND. O.D. (mm) | EFFECTIVE O.D. (mm) | APPROX. WEIGHT (kg/km) | AMPACITY (2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4.29 | 1 04 | 6.63 | 6 | 6/1 | 5.18 | 5.0 | 12 | 111 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5.41 | 1 04 | 7.75 | 4 | 6/1 | 8.14 | 6.4 | 14 | 169 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6.88 | 1 04 | 9.14 | 2 | 6/1 | 12.4 | 8.1 | 17 | 260 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 1/0 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 22 | 412 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) Rated strengths are based on CAN/GSA C49.2 standard calculation method. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Ampacity rating is per 20t5 CEC Table 36A, at 3o•c ambient, with sun-radiated heat energy oft 025 Wtm•, a wind speed of 0.6 m/s, and maximum conductor temperature of 75•c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions and weights not designated minimum or maximum are nominal values and subject to manufacturing tolerances. In this context, weight means mass. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPLEX TYPE NS75- LLDPE- ACSR FULL SIZE NEUTRAL-600 VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL (4) | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (I) | COND. O.D. (mm) | MIN.INS. THKN. (mm) | NOM.INS. O.D. (mm) | SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (A1./S1A) | RATED STRENGTH kN (2) | COND. O.D. (mm) | EFFECTIVE O.D. (mm) | APPROX. WEIGHT (kg/km) | AMPACITY (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4.29 | 1 04 | 6.63 | 6 | 6/1 | 5.18 | 5.03 | 13 | 167 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 541 | 1 04 | 775 | 4 | 6/1 | 8.14 | 6.35 | 16 | 252 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6.88 | 1 04 | 9.14 | 2 | 6/1 | 124 | 8.11 | 19 | 383 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 110 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 24 | 601 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/0 | 7 | 9.65 | 1.37 | 12.6 | 2/0 | 6/1 | 23.5 | 11.5 | 27 | 751 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 7 | 10.7 | 1.37 | 13.8 | 310 | 6/1 | 29.6 | 12.8 | 29 | 931 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/0 | 7 | 12.1 | 1.37 | 15.2 | 4/0 | 6/1 | 37.3 | 14.3 | 32 | 1157 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266.8 | 19 | 13.6 | 1.83 | 17.7 | 266.8 | 26/7 | 50.1 | 16.3 | 38 | 1486 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336.4 | 19 | 15.3 | 1.83 | 194 | 336.4 | 26/7 | 62.3 | 18.3 | 42 | 1844 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397.5 | 19 | 16.7 | 1.83 | 20.8 | 397.5 | 26/7 | 71.6 | 19.9 | 45 | 2157 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | 19 | 18.3 | 1.83 | 224 | 477 | 26/7 | 86.0 | 21.8 | 49 | 2565 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPLEX TYPE NS75- LLDPE - ACSR REDUCED SIZE NEUTRAL -600 VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL (4) | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (I) | COND. O.D. (mm) | MIN.INS. THKN. (mm) | NOM.INS. O.D. (mm) | SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (A1/S1A) | RATED STRENGTH kN (2) | COND. O.D. (mm) | EFFECTIVE O.D. (mm) | APPROX. WEIGHT (kg/km) | AMPACITY (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 541 | 1 04 | 7.75 | 6 | 6/1 | 5.18 | 5.03 | 15 | 220 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6.88 | 1 04 | 9.14 | 4 | 6/1 | 8.14 | 6.35 | 18 | 333 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 2 | 6/1 | 124 | 8.11 | 23 | 527 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 7 | 9.65 | 1.37 | 12.6 | 1 | 6/1 | 15.5 | 8.99 | 25 | 650 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/0 | 7 | 10.7 | 1.37 | 13.8 | 1/0 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 28 | 803 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/0 | 7 | 12.1 | 1.37 | 15.2 | 2/0 | 6/1 | 23.5 | 11.5 | 30 | 996 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266.8 | 19 | 13.6 | 1.83 | 17.7 | 3/0 | 6/1 | 29.6 | 12.8 | 35 | 1282 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3364 | 19 | 15.3 | 1.83 | 194 | 410 | 6/1 | 37.3 | 14.3 | 39 | 1588 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397.5 | 19 | 16.7 | 1.83 | 20.8 | 266.8 | 26/7 | 50.1 | 16.3 | 42 | 1890 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | 19 | 18.3 | 1.83 | 224 | 3364 | 26/7 | 62.3 | 18.3 | 46 | 2277 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) For compact stranded constructions, the number of wires may be reduced as follows: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-Wire Constructions - 18 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-Wire Constructions- 35 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Rated strengths are based on CAN/GSA C49.2 and C61089 standard calculation method. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Ampacity rating is per 2015 CEC Table 36A, at3o•c ambient, with sun-radiated heat energy of 1025 W/m', a wind speed of 0.6 m/s, and maximum conductor temperature of 75•c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) ACSR neutral conductors 266.8 kcmil and larger are concentric round conductors per CAN/GSA C61089. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions and weights not designated minimum or maximum are nominal values and subject to manufacturing tolerances. In this context, weight means mass. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUADRUPLEX TYPE NS75 - LLDPE - ACSR FULL SIZE NEUTRAL - 600 VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL (4) | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE (AWGOR kcmil) | NO. OF WIRES (I) | COND. O.D. (mm) | MIN. IE. THKN. (mm) | NOM. IE. O.D. (mm) | SIZE (AWG OR kcmil) | NO. OF WIRES (111/SIA) | RATED STRENGTH kN (2) | COND. O.D. (mm) | EFFECTIVE O.D. (mm) | APPROX. WEIGHT (kg/km) | AMPACITY (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4.29 | 1 04 | 6.63 | 6 | 6/1 | 5.18 | 503 | 15 | 224 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5.41 | 1 04 | 7.75 | 4 | 6/1 | 8.14 | 6.35 | 18 | 335 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6.81 | 1 04 | 9.14 | 2 | 6/1 | 12.4 | 8.11 | 21 | 507 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 1/0 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 27 | 803 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/0 | 7 | 9.65 | 1.37 | 12.6 | 2/0 | 6/1 | 23.5 | 11.5 | 30 | 991 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/0 | 7 | 10.7 | 1.37 | 13.8 | 3/0 | 6/1 | 29.6 | 12.8 | 33 | 1224 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/0 | 7 | 12.1 | 1.37 | 15.2 | 4/0 | 6/1 | 37.3 | 14.3 | 36 | 1519 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266.8 | 19 | 13.6 | 1.83 | 17.7 | 266.8 | 26/7 | 50.1 | 16.3 | 42 | 1955 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336.4 | 19 | 15.3 | 1.83 | 19.4 | 336.4 | 26/7 | 62.3 | 18.3 | 46 | 2421 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397.5 | 19 | 16.7 | 1.83 | 20.8 | 397.5 | 26/7 | 71.6 | 19.9 | 50 | 2828 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | 19 | 18.3 | 1.83 | 22.4 | 477 | 26/7 | 86.0 | 21.8 | 54 | 3359 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) For compact stranded constructions, the number of wires may be reduced as follows: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-Wire Constructions- 18 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-Wire Constructions- 35 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Rated strengths are based on CAN/CSA C49.2 and C61089 standard calculation method | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Ampacity rating is per 2015 CEC Table 36A, at 30°C ambient, with sun-radiated heat energy of 1025 W/m², a wind speed of 0.6 m/s, and maximum conductor temperature of 75°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) ACSR neutral conductors 266.8 kcmil and larger are concentric round conductors per CAN/CSA C61089. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions and weights not designated minimum or maximum are nominal values and subject to manufacturing tolerances. In this context, weight means mass. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVA OH Duplex Neutral-Supported Cable Type NS75/NS90
600 V, Aluminum Conductor, XLPE Insulation, ACSR Neutral
| DUPLEX TYPE NS75JNS90- XLPE- ACSR FULL SIZE NEUTRAL- 600 VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE (AWG) | NO.OF WIRES | COND. O.D. (mm) | MIN.INS. THKN. (mm) | NOM. INS. O.D. (mm) | SIZE (AWG) | NO.OF WIRES (A1/S1A) | RATED STRENGTH kN (I) | COND. O.D. (mm) | EFFECTIVE O.D. (mm) | APPROX. WEIGHT (kg/km) | AMPACITY (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4.29 | 1 04 | 6.63 | 6 | 6/1 | 5.18 | 5.0 | 12 | 111 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 541 | 1 04 | 7.75 | 4 | 6/1 | 8.14 | 64 | 14 | 169 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6.88 | 1 04 | 9.14 | 2 | 6/1 | 12.4 | 8.1 | 17 | 260 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 1/0 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 22 | 412 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Rated strengths are based on CAN/CSA C49.2 standard calculation method. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Ampacity rating is per 2015 CEC Table 36A, at 30°C ambient, with sun-radiated heat energy of 1025 W/m², a wind speed of 0.6 m/s, and maximum conductor temperature of 90°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions and weights not designated minimum or maximum are nominal values and subject to manufacturing tolerances. In this context, weight means mass. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPLEX TYPE NS75/NSOO- XLPE- ACSR FULL SIZE NEUTRAL- &Xl VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL (4) | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (1) |
COND. O.D. (m.m) | MIN.INS. THKN. (mm) | NOM.INS. O.D. (m.m) | SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (A1/S1A) | RATED STRENGTH kN (2) | COND. O.D. (m.m) | EFFECTIVE O.D. (m.m) | APPIDX. WEIGHT (kg/km) ( lkni |
AMPACITY (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4.29 | 1 04 | 6.63 | 6 | 6/1 | 5.18 | 5 03 | 13 | 167 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5.41 | 1 04 | 7.75 | 4 | 6/1 | 8.14 | 6.35 | 16 | 252 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6.88 | 1 04 | 9.14 | 2 | 6/1 | 12.4 | 8.11 | 19 | 383 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 1/0 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 24 | 601 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/0 | 7 | 9.65 | 1.37 | 12.6 | 2/0 | 6/1 | 23.5 | 11.5 | 27 | 751 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/0 | 7 | 10.7 | 1.37 | 13.8 | 3/0 | 6/1 | 29.6 | 12.8 | 29 | 931 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/0 | 7 | 12.1 | 1.37 | 15.2 | 4/0 | 6/1 | 37.3 | 14.3 | 32 | 1157 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266.8 | 19 | 13.6 | 1.83 | 17.7 | 266.8 | 26/7 | 50.1 | 16.3 | 38 | 1486 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336.4 | 19 | 15.3 | 1.83 | 19.4 | 336.4 | 26/7 | 62.3 | 18.3 | 42 | 1844 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397.5 | 19 | 16.7 | 1.83 | 20.8 | 397.5 | 26/7 | 71.6 | 19.9 | 45 | 2157 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | 19 | 18.3 | 1.83 | 22.4 | 477 | 26/7 | 86.0 | 21.8 | 49 | 2565 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIPLEX TYPE NS751NS90- XLPE- ACSR REDUCED SIZE NEUTRAL-600 VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL (4) | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (1) | COND. O.D. (m.m) | MIN.INS. THKN. (m.m) | NOM.INS. O.D. (m.m) | SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (A1/S1A) | RATED STRENGTH kN (2) | COND. O.D. (m.m) | EFFECTIVE O.D. (m.m) | APPIDX. WEIGHT (kg/km) ( lkni |
AMPACITY (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5.41 | 1 04 | 7.75 | 6 | 6/1 | 5.18 | 5 03 | 15 | 220 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6.88 | 1 04 | 9.14 | 4 | 6/1 | 8.14 | 6.35 | 18 | 333 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 2 | 6/1 | 12.4 | 8.11 | 23 | 527 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/O | 7 | 9.65 | 1.37 | 12.6 | 1 | 6/1 | 15.5 | 8.99 | 25 | 650 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/0 | 7 | 10.7 | 1.37 | 13.8 | 1/0 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 28 | 803 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/0 | 7 | 12.1 | 1.37 | 15.2 | 2/0 | 6/1 | 23.5 | 11.5 | 30 | 996 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266.8 | 19 | 13.6 | 1.83 | 17.7 | 3/0 | 6/1 | 29.6 | 12.8 | 35 | 1282 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336.4 | 19 | 15.3 | 1.83 | 19.4 | 4/0 | 6/1 | 37.3 | 14.3 | 39 | 1588 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397.5 | 19 | 16.7 | 1 .83 | 20.8 | 266.8 | 26/7 | 50.1 | 16.3 | 42 | 1890 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | 19 | 18.3 | 1.83 | 22.4 | 336.4 | 26/7 | 62.3 | 18.3 | 46 | 2277 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) For compact stranded constructions. the number of wires may be reduced as follows: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-Wire Constructions - 18 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-Wire Constructions- 35 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Rated strengths are based on CAN/GSA 061089 standard calculation method. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Ampacity rating is per 2015 CEC Table 36A, at 30'C ambient, with sun-radiated heat energy of 1025 W/m2, a wind speed of 0.6 m/s, and maximum conductor temperature of 90'C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) ACSR neutral conductors 266.8 kcmil and larger are concentric round conductors per CAN/GSA 061089. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions and weights not designated minimum or maximum are nominal values and subject to manufacturing tolerances. In this context, weight means mass. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUADRUPLEX TYPE NS75/NS90- XLPE - ACSR FULL SIZE NEUTRAL - 600 VOLTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHASE CONDUCTORS | ACSR COMPACT BARE NEUTRAL (4) | OVERALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (1) | COND. O.D. (mm) | MIN.INS. THKN. (mm) | NOM.INS. O.D. (mm) | SIZE (AWG OR kcmil) | NO.OF WIRES (A1/S1A) | RATED STRENGTH kN (2) | COND. O.D. (mm) | EFFECTIVE O.D. (mm) | APPROX. WEIGHT (kg/km) | AMPACITY (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4.29 | 1 04 | 6.63 | 6 | 6/1 | 5.18 | 503 | 15 | 224 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5.41 | 1 04 | 7.75 | 4 | 6/1 | 8.14 | 6.35 | 18 | 335 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6.81 | 1 04 | 9.14 | 2 | 6/1 | 12.4 | 8.11 | 21 | 507 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/0 | 7 | 8.53 | 1.37 | 11.6 | 1/0 | 6/1 | 18.9 | 10.1 | 27 | 803 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/0 | 7 | 9.65 | 1.37 | 12.6 | 2/0 | 6/1 | 23.5 | 11.5 | 30 | 991 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/0 | 7 | 10.7 | 1.37 | 13.8 | 3/0 | 6/1 | 29.6 | 12.8 | 33 | 1224 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/0 | 7 | 12.1 | 1.37 | 15.2 | 4/0 | 6/1 | 37.3 | 14.3 | 36 | 1519 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266.8 | 19 | 13.6 | 1.83 | 17.7 | 266.8 | 26/7 | 50.1 | 16.3 | 42 | 1955 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336.4 | 19 | 15.3 | 1.83 | 19.4 | 336.4 | 26/7 | 62.3 | 18.3 | 46 | 2421 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397.5 | 19 | 16.7 | 1.83 | 20.8 | 397.5 | 26/7 | 71.6 | 19.9 | 50 | 2828 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | 19 | 18.3 | 1.83 | 22.4 | 477 | 26/7 | 86.0 | 21.8 | 54 | 3359 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) For compact stranded constructions, the number of wires may be reduced as follows: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-Wire Constructions - 18 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-Wire Constructions- 35 Wires Minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) Rated strengths are based on CAN/GSA C61089 standard calculation method. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) Ampacity rating is per 2015 CEC Table 36A, at 3 o•c ambient, with sun-radiated heat energy of 1025 W/m•2, a wind speed of 0.6 m/s, and maximum conductor temperature of 90'C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) ACSR neutral conductors 266.8 kcmil and larger are concentric round conductors per CAN/GSA C61089. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions and weights not designated minimum or maximum are nominal values and subject to manu1acturing tolerances. In this context, weight means mass. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Details
- Category: ACSR
- Hits: 2789
|
ACSR - Aluminum Conductor Steel Reinforced
|
|||||||||||||||||||||
|
Product Description Bare EC grade hard-drawn aluminum conductors stranded around an inner core of galvanized steel wire(s). Available in sizes 6 AWG through 2750 MCM. Application Overhead electrical distribution and transmission lines. Specification Data ASTM B-230 Aluminum wire, 1350-H19 for electrical purposes ASTM B-232 Concentric-lay stranded aluminum conductors,coated-steel reinforced (ACSR) ASTM B-498 Zinc-coated (galvanized) steel core wire for aluminum |
|||||||||||||||||||||
| Product Data | |||||||||||||||||||||
| ACSR-Bare Aluminum Conductor Steel Reinforced | |||||||||||||||||||||
| Code Word | Size (AWG or kcmil) | Stranding (Al/Stl) | Diameter | Weight | Rated Strength | Resistance | Allowable Ampacity+ (Amps) | ||||||||||||||
| Individual Wires | Complete Cable | Al | Steel | Total | Ohms/1000 ft. | Ohms/km | |||||||||||||||
| AL | Steel | lbs/1000ft | kg /km | lbs/1000ft | kg /km | lbs/1000ft | kg /km | lbs. | kn | DC @20°c | AC @75°C | DC @20°c | AC @75°C | ||||||||
| ins | mm | ins | mm | ins | mm | ||||||||||||||||
| Turkey | 6 | 6/1 | 0.0661 | 1.679 | 0.0661 | 1.679 | 0.198 | 5.029 | 24.5 | 36.46 | 11.6 | 17.26 | 36.1 | 53.72 | 1190 | 5.296 | 0.641 | 0.806 | 2.1025 | 2.6437 | 105 |
| Swan | 4 | 6/1 | 0.0834 | 2.118 | 0.0834 | 2.118 | 0.25 | 6.350 | 39 | 58.03 | 18.4 | 27.38 | 57.4 | 85.41 | 1860 | 8.277 | 0.403 | 0.515 | 1.3218 | 1.6892 | 140 |
| Swanate | 4 | 7/1 | 0.0772 | 1.961 | 0.103 | 2.616 | 0.257 | 6.528 | 39 | 58.03 | 28 | 41.66 | 67 | 99.70 | 2360 | 10.502 | 0.399 | 0.519 | 1.3087 | 1.7023 | 140 |
| Sparrow | 2 | 6/1 | 0.1052 | 2.672 | 0.1052 | 2.672 | 0.316 | 8.026 | 62 | 92.26 | 29.3 | 43.60 | 91.3 | 135.85 | 2850 | 12.683 | 0.254 | 0.332 | 0.8331 | 1.0890 | 184 |
| Sparate | 2 | 7/1 | 0.0974 | 2.474 | 0.1298 | 3.297 | 0.325 | 8.255 | 62 | 92.26 | 44.7 | 66.51 | 106.7 | 158.77 | 3460 | 15.397 | 0.251 | 0.338 | 0.8233 | 1.1086 | 184 |
| Robin | 1 | 6/1 | 0.1181 | 3.000 | 0.1181 | 3.000 | 0.355 | 9.017 | 78.2 | 116.36 | 37 | 55.06 | 115.2 | 171.42 | 3550 | 15.798 | 0.201 | 0.268 | 0.6593 | 0.8790 | 212 |
| Raven | 1/0 | 6/1 | 0.1327 | 3.371 | 0.1327 | 3.371 | 0.398 | 10.109 | 98.7 | 146.87 | 46.6 | 69.34 | 145.3 | 216.21 | 4380 | 19.491 | 0.159 | 0.217 | 0.5215 | 0.7118 | 242 |
| Quail | 2/0 | 6/1 | 0.1489 | 3.782 | 0.1489 | 3.782 | 0.447 | 11.354 | 124.3 | 184.96 | 58.8 | 87.49 | 183.1 | 272.45 | 5310 | 23.630 | 0.126 | 0.176 | 0.4133 | 0.5773 | 276 |
| Pigeon | 3/0 | 6/1 | 0.1672 | 4.247 | 0.1672 | 4.247 | 0.502 | 12.751 | 156.7 | 233.17 | 74.1 | 110.26 | 230.8 | 343.43 | 6620 | 29.459 | 0.1 | 0.144 | 0.3280 | 0.4723 | 315 |
| Penguin | 4/0 | 6/1 | 0.1878 | 4.770 | 0.1878 | 4.770 | 0.563 | 14.300 | 197.7 | 294.18 | 93.4 | 138.98 | 291.1 | 433.16 | 8350 | 37.158 | 0.0795 | 0.119 | 0.2608 | 0.3903 | 357 |
| Waxwing | 266.8 | 18/1 | 0.1217 | 3.091 | 0.1217 | 3.091 | 0.609 | 15.469 | 250.3 | 372.45 | 39.2 | 58.33 | 289.5 | 430.78 | 6880 | 30.616 | 0.0643 | 0.0787 | 0.2109 | 0.2581 | 449 |
| Partridge | 266.8 | 26/7 | 0.1013 | 2.573 | 0.0788 | 2.002 | 0.642 | 16.307 | 251.7 | 374.53 | 115.6 | 172.01 | 367.3 | 546.54 | 11300 | 50.285 | 0.0637 | 0.0779 | 0.2089 | 0.2555 | 475 |
| Ostrich | 300 | 26/7 | 0.1074 | 2.728 | 0.0835 | 2.121 | 0.68 | 17.272 | 283 | 421.10 | 130 | 193.44 | 412 | 613.06 | 12700 | 56.515 | 0.0567 | 0.0693 | 0.1860 | 0.2273 | 492 |
| Merlin | 336.4 | 18/1 | 0.1367 | 3.472 | 0.1367 | 3.472 | 0.684 | 17.374 | 315.8 | 469.91 | 49.5 | 73.66 | 365.3 | 543.57 | 8680 | 38.626 | 0.051 | 0.0625 | 0.1673 | 0.2050 | 519 |
